sexta-feira, 24 março, 2023
  • Home
  • Sobre Paranavaí
  • Mapa e Navegação
  • Omg Omg Onion
Sampaio só Notícias
VALE SORTE
  • Início
  • Categorias
    • Policial
    • Trabalho
    • Esporte
    • Educação
    • Trânsito
    • Política
    • Denuncia
    • Saúde
    • Plantão Policial
  • Empregos
  • Guia Comercial
  • Agenda
  • Classificados
    Quer investir em um terreno próximo ao Rio Paraná

    Quer investir em um terreno próximo ao Rio Paraná

  • Clima e tempo
No Result
View All Result
  • Início
  • Categorias
    • Policial
    • Trabalho
    • Esporte
    • Educação
    • Trânsito
    • Política
    • Denuncia
    • Saúde
    • Plantão Policial
  • Empregos
  • Guia Comercial
  • Agenda
  • Classificados
    Quer investir em um terreno próximo ao Rio Paraná

    Quer investir em um terreno próximo ao Rio Paraná

  • Clima e tempo
No Result
View All Result
Sampaio só Notícias
No Result
View All Result
Home Esporte

RESULTADOS DO XADREZ NO JEPS EM PLANALTINA DO PARANÁ/JOGOS ESCOLARES FASE REGIONAL

Sampaio por Sampaio
30 de maio de 2016
em Esporte
0
RESULTADOS DO XADREZ NO JEPS EM PLANALTINA DO PARANÁ/JOGOS ESCOLARES FASE REGIONAL
CompartilharTwittarrCompartilhar

RESULTADOS DO XADREZ NO JEPS EM PLANALTINA DO PARANÁ/JOGOS ESCOLARES FASE REGIONAL

Classificação Final

Os campeões e vice de cada modalidade disputarão a Fase Macrorregional em Terra Boa, noroeste do estado, entre 15 a 19 de junho, reunindo ainda os vencedores dos núcleos de educação de Loanda, Paranavaí, Umuarama e Cianorte.

     

 

 

 

 

 

 

 

Relâmpago MA
Pos. Nome FED Clube Pts Res. BUC BUC SB APts
1 Gabriel Vinicius dos Santos Advincula Souza BRA Colégio Pequeno Principe 4½ ½ 14½ 15 12,75 4,6
2 Elias Aparecido Voss da Silva BRA CE Humberto de Campos 4½ ½ 12½ 14 11,75 4,4
3 Daniel dos Santos Ariza BRA CE Reynaldo Massi 4 0 12½ 14 9,50 4
4 Jansen Colman de Fonseca Pereira BRA CE Reynaldo Massi 4 0 10 11 6,50 4
5 Carlos Daniel Ruths Candiani BRA CE Reynaldo Massi 3 0 13½ 14½ 6,00 3
6 Gustavo Pedro Scotta BRA CE Ary João Dresh 3 0 11 12½ 6,00 3
7 Lucas Aguirre Shiguemoto BRA CE Ary João Dresh 3 0 10½ 11 4,00 3
8 Wellington Cordeiro Feitosa BRA Ce Cecilia Meireles 3 0 8½ 9 4,00 3
9 Eduardo Felipe Batista dos Santos BRA Ce Cecilia Meireles 2 0 14 16 4,50 2
10 Paulo Antonio Valença Correia BRA CE Marechal da Costa Silva 2 0 12 13½ 3,50 2
11 Matheus Augusto Herrera BRA CE Reynaldo Massi 2 0 11 12 2,50 2
12 Gelson Felipe Dutra BRA CE Marechal da Costa Silva 2 0 11 11½ 2,50 2
13 Valdir Meurer Junior BRA CE Marechal da Costa Silva 2 0 10½ 12 3,50 2
14 Lucas Matheus de Sales BRA CE Marechal da Costa Silva 2 0 10 11 4,00 2
15 Allan Cesar Medeiros BRA CE Ary João Dresh 2 0 8½ 9 1,50 2
16 NIlton Rodrigues FIlho BRA CE Ary Joao Dresch 1 0 12 13 1,00 1
17 Kauan Felipe Costa BRA Ce Cecilia Meireles 1 0 10½ 12 1,50 1
Jogos Escolares Fase Regional- Relâmpago MB
Classificação Final
Pos. Nome FED Clube Pts Res. BUC BUC SB APts
1 Fabio Antonio Melo dos Santos BRA CE Reynaldo Massi 5 0 10½ 12½ 12,50 5
2 Romeu Gonçalves Voss BRA CE Humberto de Campos 4 0 10½ 12 9,00 4
3 Heitor Kendi Murassi Nitatori BRA CE Reynaldo Massi 3½ 0 9½ 11 6,75 3,6
4 Alexandre Cota Santim BRA CE Reynaldo Massi 3 0 15 16½ 8,00 3
5 Juliano Felipe Correa BRA CE Marechal da Costa Silva 3 0 13½ 15½ 8,50 3
6 Guilherme Luvison da Silva BRA Ce Ary João Dresch 3 -1 10½ 12 6,00 3
7 Kevyn Raua Muller Xavier BRA Ce Ary João Dresch 2½ 0 13½ 14 4,25 2,4
8 Vitor Manoel Rocha Dantas BRA CE Humberto de Campos 2½ 0 11½ 13 4,50 2,4
9 Lucas Mucci BRA Ce Ary João Dresch 2½ 0 10 11 4,00 2,6
10 Kauan Penteado Vieira BRA CE Humberto de Campos 2½ 0 9 9½ 3,25 2,4
11 Eduardo Santos Albertin BRA CE Reynaldo Massi 2 0 15 17½ 5,50 2
12 Rodrigo Hertal Kravutschke BRA Ce Ary João Dresch 2 0 9½ 10 2,00 2
13 Juliano Vinicus Correa BRA CE Marechal da Costa SIlva 2 0 7½ 8 1,50 2
14 Leandro Souza Ferreira BRA CE Marechal da Costa Silva 1½ 0 11 12½ 2,75 1,6
15 João Marcos da Silva BRA CE Marechal da Costa Silva 1 0 8½ 9 0,50 1
Jogos Escolares Fase Regional- Relâmpago FA
Classificação Final
Pos. Nome FED Clube Pts Res. Vict SB APts Koya
1 Livia Gomes Costa BRA CE Reynaldo Massi 6 ½ 5 17,25 6 3
2 Maria Beatriz F. Caetano Silva BRA CE Reynaldo Massi 6 ½ 5 17,25 6 3
3 Milena dos Santos BRA CE Humberto de Campos 4 1 4 10,00 4 2
4 Hannah Isabel de Oliveira Leal BRA Colégio Santo Agostinho 4 0 4 8,00 4 1
5 Bruna Vioto Bem BRA CE Reynaldo Massi 3½ 0 2 10,25 3,6 1
6 Hanna Nayara Barbosa de Mello BRA CE Cecilia Meireles 2 1 2 2,50 2 0
7 Maria Eduarda Gomes da Cunha BRA CE Cecilia Meireles 2 0 2 4,50 2 1
8 Kauani Aparecida Alves de Oliveira BRA CE Humberto de Campos ½ 0 0 1,75 0,4 ½
Jogos Escolares Fase Regional- Relâmpago FB
Classificação Final
Pos. Nome FED Clube Pts Res. BUC BUC SB APts
1 Laiumi Arabe Inacio BRA CE Cecilia Meireles 4 1 13 15 11,50 4
2 Maria Vitoria do Nascimento Cardoso BRA CE Ary Joao Dresch 4 0 10½ 11½ 7,50 4
3 Laura Herrera BRA CE Reynaldo Massi 3½ 0 10½ 12 8,00 3,6
4 Layanne Eduarda Prado Guerra BRA CE Reynaldo Massi 3 1 14 15½ 7,50 3
5 Marcelly Plantz Borsatto BRA CE Humberto de Campos 3 0 9 10 4,50 3
6 Mariana Lavrati Guilherme BRA CE Ary Joao Dresch 2½ 1 11½ 12½ 5,25 2,4
7 Julia Navas Favoretto BRA CE Humberto de Campos 2½ 0 10½ 11½ 5,00 2,4
8 Leticia Yukari Asada BRA CE Reynaldo Massi 2 2 10½ 12 3,00 2
9 Ana Paula de Souza BRA CE Ary Joao Dresch 2 0 10½ 11½ 3,00 2
10 Erika Leandra Regino Oliveira BRA CE Humberto de Campos 2 0 10½ 11½ 2,00 2
11 Vitoria Couto de Oliveira BRA CE Cecilia Meireles 1½ 0 11 12½ 3,25 1,6
Jogos Escolares Fase Regional- Rapido MA
Classificação Final
Pos. Nome FED Clube Pts Res. BUC BUC SB APts
1 Elias Aparecido Voss da Silva BRA CE Humberto de Campos 5 0 12½ 14½ 14,50 5
2 Gabriel Vinicius dos Santos Advincula Souza BRA Colégio Pequeno Principe 4 0 12½ 13½ 8,50 4
3 Gustavo Pedro Scotta BRA CE Ary Joao Dresh 4 0 10½ 12 9,50 4
4 Jefferson da Silva Pasco BRA CE Humberto de Campos 4 0 9 10 7,50 4
5 Nilton Rodrigues Filho BRA CE Ary João Dresh 3 0 13½ 15½ 7,50 3
6 Daniel dos Santos Ariza BRA CE Reynaldo Massi 3 0 13½ 14 5,00 3
7 Eduardo Felipe Batista dos Santos BRA Ce Cecilia Meireles 3 0 11½ 12½ 5,50 3
8 Matheus Augusto Herrera BRA CE Reynaldo Massi 3 0 11½ 12½ 4,50 3
9 Valdir Meurer Junior BRA CE Marechal da Costa Silva 3 0 10 10½ 4,00 3
10 Carlos Daniel Candiani BRA CE Reynaldo Massi 2½ ½ 16 18½ 9,25 2,6
11 Jansen Colman da Fonseca Pereira BRA CE Reynaldo Massi 2½ ½ 11½ 12½ 5,25 2,4
12 Wellington Cordeiro Feitosa BRA Ce Cecilia Meireles 2 0 13 14 3,00 2
13 Pius Renan Correia Finkler BRA CE Ary João Dresh 2 0 13 13½ 1,50 2
14 Gabriel Henrique Struzano Martins BRA Escola Santa Edwiges 2 0 11½ 12½ 2,50 2
15 Tharcisio de Assis Ferreira Fernandes BRA CE Ary Joao Dresh 2 0 10½ 11½ 2,50 2
16 Paulo Antonio Valença Correia BRA CE Marechal da Costa Silva 1½ ½ 11½ 12½ 1,50 1,6
17 Gelson Felipe Dutra BRA CE Marechal da Costa Silva 1½ ½ 9 9½ 1,00 1,4
18 Lucas Matheus de Sales BRA CE Marechal da Costa Silva 1 1 8 8½ 0,50 1
19 Kauan Felipe Costa BRA Ce Cecilia Meireles 1 0 9 9 0,00 1
Jogos Escolares Fase Regional- Rapido MB
Classificação Final
Pos. Nome FED Clube Pts Res. BUC BUC SB APts
1 Guilherme Luvison da Silva BRA Ce Ary João Dresch 4 0 14 16½ 12,50 4
2 Juliano Felipe Correa BRA CE Marechal da Costa Silva 4 0 13 15 11,00 4
3 Alexandre Cota Santim BRA CE Reynaldo Massi 4 0 12 13½ 10,50 4
4 Romeu Gonçalves Voss BRA CE Humberto de Campos 4 0 10½ 12 8,00 4
5 Kevyn Raua Muller Xavier BRA Ce Ary João Dresch 3 0 14½ 16½ 8,50 3
6 Rodrigo Hertal Kravutschke BRA Ce Ary João Dresch 3 0 12 12½ 4,50 3
7 Vitor Emanuel Rocha Dantas BRA CE Humberto de Campos 3 0 11 12½ 5,50 3
8 Leandro Souza Ferreira BRA CE Marechal da Costa Silva 2½ 0 10½ 11 2,50 2,6
9 Lucas Mucci BRA Ce Ary João Dresch 2 0 12 13 3,00 2
10 Kauan Penteado Vieira BRA CE Humberto de Campos 2 0 10½ 11½ 3,00 2
11 Juliano Vinicus Correa BRA CE Marechal da Costa Silva 2 0 10½ 11 1,50 2
12 Fabio Antonio Melo dos Santos BRA CE Reynaldo Massi 2 0 9½ 10 2,00 2
13 Eduardo Santos Albertin BRA CE Reynaldo Massi 2 0 9 10 3,75 1,8
14 Heitor Kendi Murasse Nitatori BRA CE Reynaldo Massi 1½ 0 8½ 9½ 2,00 1,6
15 João Marcos da Silva BRA CE Marechal da Costa Silva 1 0 9½ 10 0,50 1
Jogos Escolares Fase Regional- Rapido FB
Classificação Final
Pos. Nome FED Clube Pts Res. BUC BUC SB APts
1 Layanne Eduarda Prado Guerra BRA CE Reynaldo Massi 5 0 10½ 12 12,00 5
2 Laiumi Arabe Inacio BRA CE Cecilia Meireles 4 0 12½ 14 9,00 4
3 Ana Paula de Souza BRA CE Ary Joao Dresch 3 0 14 15½ 6,50 3
4 Leticia Yukari Asada BRA CE Reynaldo Massi 3 0 10½ 12 5,00 3
5 Laura Herrera BRA CE Reynaldo Massi 3 0 6½ 7½ 4,00 3
6 Marcelly Plantz Borsatto BRA CE Humberto de Campos 2 0 13½ 15 3,50 2
7 Vitoria Couto de Oliveira BRA CE Cecilia Meireles 2 0 12½ 14 3,50 2
8 Julia Navas Favoretto BRA CE Humberto de Campos 2 0 11½ 13 3,50 2
9 Maria Vitoria do Nascimento Cardoso BRA CE Ary Joao Dresch 2 0 11 12½ 3,50 2
10 Mariana Lavrati Guilherme BRA CE Ary Joao Dresch 2 0 9 10½ 4,00 2
11 Erika Leandra Regino Oliveira BRA CE Humberto de Campos 2 0 9 10 3,50 2
Jogos Escolares Fase Regional- Rapido FA
Classificação Final
Pos. Nome FED Clube Pts Res. Vict SB APts Koya
1 Bruna Viotto Bem BRA CE Reynaldo Massi 5½ 0 5 14,75 5,6 3
2 Maria Eduarda Gomes da Cunha BRA CE Cecilia Meireles 4 0 4 8,00 4 1
3 Milena dos Santos BRA CE Humberto de Campos 3½ 0 3 7,75 3,6 1
4 Hannah Isabel de Oliveira Leal BRA Colégio Santo Agostinho 3 0 3 7,00 3 1
5 Hanna Nayara Barbosa de Mello BRA CE Cecilia Meireles 2½ 0 2 4,25 2,4 ½
6 Maria Beatriz F. Caetano Silva BRA CE Reynaldo Massi 1½ 0 1 5,75 1,4 1½
7 Kauani Aparecida Alves de Oliveira BRA CE Humberto de Campos 1 0 1 1,50 1 0
                   
A Fase Regional dos Jogos Escolares acontece em Planaltina do Parana entre 27/05 a 02/06 – Núcleo de Loanda tem competições nas seguintes modalidades: atletismo, basquetebol, futsal, handebol, tênis de mesa e xadrez. As disputas serão nas classes A (15 a 17 anos) e B (12 a 14 anos) no masculino e feminino. Os campeões de cada modalidade disputarão a Fase Macrorregional em Terra Boa, noroeste do estado, entre 15 a 19 de junho, reunindo ainda os vencedores dos núcleos de educação de Loanda, Paranavaí, Umuarama e Cianorte.

Os Jogos Escolares do Paraná são realizados pelo Governo do Estado, por meio das Secretarias da Educação e do Esporte e do Turismo, em parceria com o município de Planaltina do Paraná.

COM/JEPS 2016 Sampaio 44-9136-6305

 

20160530_155239 20160530_155142 20160530_155140 20160530_155106 20160530_155032 20160530_155037 20160530_155054 20160530_155008 20160530_154949 20160530_154847 20160530_154907 20160530_154924

Please login to join discussion

NOSSOS CONTATOS

WhatsApp: 44 99812-7882
E-mail: sampaio02@hotmail.com

  • Home
  • Sobre Paranavaí
  • Mapa e Navegação
  • Omg Omg Onion

© 2020 - Desenvolvido por Webmundo Soluções Interativas

No Result
View All Result
  • Início
  • Categorias
    • Policial
    • Trabalho
    • Esporte
    • Educação
    • Trânsito
    • Política
    • Denuncia
    • Saúde
    • Plantão Policial
  • Empregos
  • Guia Comercial
  • Agenda
  • Classificados
  • Clima e tempo

© 2020 - Desenvolvido por Webmundo Soluções Interativas